Ergebnisse sortieren nach: Name, Ort, Preis, Zimmer, Wohnfläche. Wiederholter Klick sortiert ab- oder aufsteigend
Kaufpreis (brutto): 88.000,00 € | Wohnfläche ca. 74,00 m² | 3 Zimmer
Kaufpreis (brutto): 265.000,00 € | Wohnfläche ca. 120,00 m² | 4 Zimmer
Gesamtmiete: 1.370,00 € | Wohnfläche ca. 120,00 m² | 3 Zimmer
Kaufpreis (brutto): 165.000,00 € | Wohnfläche ca. 258,00 m² | 10 Zimmer
Gesamtmiete: 390,00 € | Wohnfläche ca. 48,00 m² | 2 Zimmer
Kaufpreis (brutto): 348.000,00 € | Wohnfläche ca. 120,00 m² | 4 Zimmer
Gesamtmiete: 400,00 € | Wohnfläche ca. 43,00 m² | 1 Zimmer
Gesamtmiete: 430,00 € | Wohnfläche ca. 38,00 m² | 1 Zimmer
Kaufpreis (brutto): 80.000,00 € | | Nutzfläche ca. 60,00 m² |
Kaufpreis (brutto): 59.990,00 € | Wohnfläche ca. 35,00 m² | 1 Zimmer
Sie können Ihre Suche detailierter hier fortsetzen oder diese Suche speichern.